نوع العمل العادي
| سعة نسبة | 1/8 حصان (100 واط) | 1/4 حصان (200 واط) | 1/2 حصان (400 واط) | 3/4 حصان (550 واط) | 1 حصان (750 واط) | 3/2 حصان (1100 واط) | 2 حصان (1500 واط) | 3 حصان (2200 واط) | 5 حصان (3700 واط) | |
| 3 | 18 | 18 | 22 | 22 | 28 | 28 | 32 | 40 | 40 | |
| 5 | 18 | 18 | 22 | 22 | 28 | 28 | 32 | 40 | 40 | |
| 10 | 18 | 18 | 22 | 22 | 28 | 28 | 32 | 40 | 40 | |
| 15 | 18 | 22 | 28 | 28 | 28 | 28 | 32 | 40 | 40 | |
| 20 | 18 | 22 | 28 | 28 | 28 | 28 | 32 | 40 | 50 | |
| 25 | 18 | 22 | 28 | 28 | 28 | 28 | 32 | 40 | 50 | |
| 30 | 18 | 22 | 28 | 28 | 32 | 32 | 32 | 40 | 50 | |
| 40 | 18 | 22 | 28 | 28 | 32 | 32 | 40 | 40 | 50 | |
| 45 | 18 | 22 | 28 | 28 | 32 | 32 | 40 | 50 | 50 | |
| 50 | 18 | 22 | 28 | 28 | 32 | 32 | 40 | 50 | 50 | |
| 60 | 22 | 22 | 28 | 28 | 32 | 32 | 40 | 50 | 50 | |
| 70 | 22 | 22 | 28 | 28 | 32 | 32 | 40 | 50 | ||
| 80 | 22 | 22 | 28 | 28 | 32 | 32 | 40 | 50 | ||
| 90 | 22 | 22 | 28 | 28 | 32 | 32 | 40 | 50 | ||
| 100 | 22 | 28 | 32 | 32 | 32 | 32 | 40 | 50 | ||
| 120 | 22 | 28 | 32 | 32 | 32 | 32 | 50 | |||
| 140 | 22 | 28 | 32 | 32 | 40 | 40 | 50 | |||
| 150 | 22 | 28 | 32 | 32 | 40 | 40 | *50 | |||
| 160 | 22 | 28 | 32 | 32 | 40 | 40 | *50 | |||
| 180 | 22 | 28 | 32 | 32 | 40 | 40 | *50 | |||
| 200 | 22 | 28 | 32 | 32 | 40 | 40 | ||||
| 250-1800 | 28 | 32 | ||||||||
نوع الخدمة الخفيفة
| سعة نسبة | 1/8 حصان (100 واط) | 1/4 حصان (200 واط) | 1/2 حصان (400 واط) | 3/4 حصان (550 واط) | 1 حصان (750 واط) | 3/2 حصان (1100 واط) | 2 حصان (1500 واط) | 3 حصان (2200 واط) | 5 حصان (3700 واط) | |
| 3 | 22 | 22 | 28 | |||||||
| 5 | 22 | 22 | 28 | |||||||
| 10 | 22 | 22 | 28 | |||||||
| 15 | 18 | 22 | 22 | 22 | 22 | 28 | 40 | |||
| 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 28 | 40 | ||||
| 25 | 22 | 22 | 22 | 22 | 28 | 40 | ||||
| 30 | 18 | 22 | 22 | 28 | 28 | 28 | 40 | |||
| 40 | 18 | 22 | 22 | 28 | 28 | 32 | 40 | |||
| 45 | 18 | 22 | 22 | 28 | 28 | 32 | 40 | |||
| 50 | 18 | 22 | 22 | 28 | 28 | 32 | 40 | 40 | ||
| 60 | 18 | 18 | 22 | 22 | 28 | 28 | 32 | 40 | 40 | |
| 70 | 18 | 18 | 22 | 22 | 28 | 28 | 32 | 40 | ||
| 80 | 18 | 18 | 22 | 22 | 28 | 28 | 32 | 40 | ||
| 90 | 18 | 18 | 22 | 22 | 28 | 28 | 32 | |||
| 100 | 18 | 22 | 28 | 28 | 28 | 28 | 32 | |||
| 120 | 18 | 22 | 28 | 28 | 28 | 28 | 40 | |||
| 140 | 18 | 22 | 28 | 28 | 32 | 32 | 40 | |||
| 150 | 18 | 22 | 28 | 28 | 32 | 32 | 40 | |||
| 160 | 18 | 22 | 28 | 28 | 32 | 32 | 40 | |||
| 180 | *18 | 22 | 28 | 28 | 32 | 32 | *40 | |||
| 200 | *18 | 22 | *28 | *28 | *32 | *32 | ||||
| 250-1800 | 22 | 28 | 32 | 32 | 40 | 40 | ||||
| ملاحظة | 1. لا تتوفر أنواع المهام الخفيفة لتصميم التطبيقات القياسية، فهي مناسبة فقط للتطبيقات الخاصة تصميم المشروع 2. تقديم ضمان لمدة سنة واحدة للمحرك فقط 3. *يستخدم NTEOI محركًا ذو 6 أقطاب للوصول إلى نسبة الوصول. | |||||||||
English
中文简体
عربى








