| نموذج المحرك | المواصفات |      الإخراج      قوة دبليو  |          الجهد االكهربى      V  |          تكرار      هرتز  |          حاضِر      أ  |     بدء عزم الدوران | عزم الدوران المقدر |      تصنيف      ثورة ص / دقيقة  |          القدرة / ه      μ F/VAC  |    ||
| أنواع جي دبليو دي | م.ن.م | gf. سم | م.ن.م | gf. سم | |||||||
|      6IK370GU-CF      6IK370A-CF  |     تعريفي | 370 |      1-المرحلة      220  |     50 | 2.3 | 2944 | 29440 | 2560 | 25660 | 1350 | 15/450 | 
| 60 | 2.1 | 2622 | 26220 | 2280 | 22880 | 1550 | 15/450 | ||||
|      6RK370GU-CF      6RK370A-CF  |     عكسها | 50 | 2.3 | 2944 | 29440 | 2560 | 25660 | 1350 | 15/450 | ||
| 60 | 2.1 | 2622 | 26220 | 2280 | 22880 | 1550 | 15/450 | ||||
|      6IK370GU-AF      6IK370A-AF  |     تعريفي | 370 |      1-المرحلة      110  |     50 | 3.0 | 2944 | 29440 | 2560 | 25660 | 1350 | 32/250 | 
| 60 | 2.8 | 2622 | 26220 | 2280 | 22880 | 1550 | 30/250 | ||||
|      6RK370GU-AF      6RK370A-AF  |     عكسها | 50 | 3.0 | 2944 | 29440 | 2560 | 25660 | 1350 | 40/250 | ||
| 60 | 2.8 | 2622 | 26220 | 2280 | 22880 | 1550 | 36/250 | ||||
|      6IK370GU-UF      6IK370A-UF  |     370 |      3 مراحل      380  |     50 | 1.4 | 3018 | 30180 | 2624 | 26240 | 1350 | ||
| 60 | 1.2 | 2680 | 26800 | 2330 | 23300 | 1550 | |||||
|      6RK370GU-SF      6RK370A-SF  |     370 |      3 مراحل      220  |     50 | 2.5 | 3018 | 30180 | 2624 | 26240 | 1350 | ||
| 60 | 2.0 | 2680 | 26800 | 2330 | 23300 | 1550 | |||||
  ●تشير المعلمات في الجدول أعلاه إلى المحرك وحده، دون أي جهاز تحميل.  
  ●التغيير المسموح به في السرعة المقدرة والتيار المقنن للمحرك يقع في نطاق 土5%. 
|      موجهة للأسفل      المعلمة  |     سرعة متزامنة | 500 | 300 | 200 | 150 | 120 | 100 | 85 | 75 | 60 | 50 | 40 | 37 | 30 | 25 | 20 | 15 | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | |
| نسبة | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 12.5 | 15 | 18 | 20 | 25 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 75 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 250 | ||
|       الحد الأقصى المسموح به حمولة  |     370 واط |            كجم. سم       ن.م  |                62.2       6.22  |                106       10.4  |                142       14.0  |                190       18.6  |                238       23.3  |                285       28  |                342       33.6  |                381       37.3  |                440       43  |    ||||||||||||
  ●تعتمد السرعة على نسبة تخفيض سرعة المحرك المتزامن كمقياس يتم حسابه بتقسيم القيمة. ستختلف السرعة الفعلية مع تغير حجم الحمولة بأقل من القيم الموضحة في 2 ~ 15%.  
  ●نأمل أن يكون جدول نسبة التخفيض أكبر من التخفيض الإضافي، ويتم تركيبه بين المحرك ونسبة التخفيض 10 في منتصف التخفيض.  
  ● عندما يتجاوز عزم دوران الحمل الحد الأقصى المسموح به لمحرك تروس عزم دوران الحمل، ويوجد وضع دوار مغلق، يرجى إبطاء الصندوق عند تقاطع عمود الخرج وجهاز حد عزم الدوران المثبت لضمان تشغيل علبة التروس العادية. 
          
        
            
 English
 中文简体
 عربى
 
 
 
                                    








