| سعة | نسبة | (د) المرحلة الثانية | (ت) المرحلة الثالثة | 1#3# التوأم السكن | 2#4# التوأم السكن | 3#5# التوأم السكن | 3#6# التوأم السكن |
| 1/8 حصان (100 واط) | 1/3-1/50 | د | |||||
| 1/60-1/200 | ت | ||||||
| 1/150、 180、200 | ت | ||||||
| 1/250-1/1800 | د | ||||||
| 1/4 حصان (200 واط) | 1/3-1/35 | د | |||||
| 1/40-1/200 | ت | ||||||
| 1/60、180、200 | ت | ||||||
| 1/250-1/1800 | د | ||||||
| 1/2 حصان (400 واط) | 1/3-1/35 | د | |||||
| 1/40-1/200 | |||||||
| 1/250-1/1800 | د | ||||||
| 3/4 حصان (550 واط) | 1/3-1/35 | د | |||||
| 1/40-1/200 | |||||||
| 1/250-1/1800 | د | ||||||
| 1 حصان (750 واط) | 1/3-1/30 | د | |||||
| 1/40-1/120 | ت | ||||||
| 1/125-1/200 | (تي تي) | ||||||
| 1/250-1/1800 | د | ||||||
| 3/2 حصان (1100 واط) | 1/3-1/30 | د | |||||
| 1/40-1/120 | ت | ||||||
| 1/125-1/200 | (تي تي) | ||||||
| 1/250-1/1800 | د | ||||||
| 2 حصان (1500 واط) | 1/3-1/22 | د | |||||
| 1/25-1/50 | ت | ||||||
| 1/55-1/100 | |||||||
| 1/105、 115、120 | ت | ||||||
| 1/100-1/180 | ت | ||||||
| 3 حصان (2200 واط) | 1/3-1/15 | د | |||||
| 1/20-1/100 | ت | ||||||
| 5 حصان (3700 واط) | 1/3-1/25 | د | |||||
| 1/30-1/60 | ت | ||||||
| ** الوصول إلى نسبة معينة لاستخدام محرك 6 أقطاب | |||||||
| 2 حصان | 1/130、1/150、1/160、1/170、1/180 | ||||||
English
中文简体
عربى








